Статистика использования сервера www.msro.ru

Период статистики: Сентябрь 2008
Дата создания 01-Oct-2008 00:03 MSD
GEO-106FREE 20060801 Build 1 Copyright (c) 2006 MaxMind LLC All Rights Reserved

[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Броузеры] [Страны]

Статистика за месяц на Сентябрь 2008
Всего запросов 138144
Всего файлов 135221
Всего страниц 128064
Всего посещений 1726
Всего килобайт 183.32 MB
Всего уникальных сайтов 809
Всего уникальных URL 124
Всего уникальных ссылающихся страниц 627
Всего уникальных броузеров 460
. В среднем Max
Обращений в час 191 5123
Обращений в день 4604 16016
Файлов в день 4507 15984
Страниц в день 4268 15966
Посещений в день 57 136
Объём в день (Кбайт) 6.11 MB 21.65 MB
Запросы по кодам ответа
Код 200 - OK 135221
Код 206 - Partial Content 447
Код 301 - Moved Permanently 1
Код 302 - Found 23
Код 304 - Not Modified 497
Код 401 - Unauthorized 30
Код 403 - Forbidden 9
Код 404 - Not Found 1916

Использование по дням на Сентябрь 2008

Статистика по дням на Сентябрь 2008
День запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт
1 7613 5.51% 7538 5.57% 3483 2.72% 84 4.87% 63 7.79% 8.63 MB 4.71%
2 5305 3.84% 5264 3.89% 4864 3.80% 88 5.10% 71 8.78% 6.09 MB 3.32%
3 2587 1.87% 2554 1.89% 2487 1.94% 63 3.65% 57 7.05% 7.58 MB 4.13%
4 4315 3.12% 4241 3.14% 4185 3.27% 91 5.27% 74 9.15% 12.54 MB 6.84%
5 7646 5.53% 7547 5.58% 7536 5.88% 93 5.39% 87 10.75% 8.89 MB 4.85%
6 10360 7.50% 10314 7.63% 10288 8.03% 136 7.88% 57 7.05% 12.70 MB 6.93%
7 16016 11.59% 15984 11.82% 15966 12.47% 126 7.30% 76 9.39% 21.65 MB 11.81%
8 6944 5.03% 6881 5.09% 6836 5.34% 86 4.98% 61 7.54% 12.66 MB 6.90%
9 3215 2.33% 3172 2.35% 3136 2.45% 56 3.24% 42 5.19% 7.08 MB 3.86%
10 1965 1.42% 1914 1.42% 1862 1.45% 61 3.53% 50 6.18% 6.52 MB 3.55%
11 1893 1.37% 1787 1.32% 1717 1.34% 67 3.88% 62 7.66% 4.93 MB 2.69%
12 1786 1.29% 1692 1.25% 1634 1.28% 49 2.84% 42 5.19% 4.95 MB 2.70%
13 7473 5.41% 6915 5.11% 6925 5.41% 40 2.32% 38 4.70% 4.02 MB 2.19%
14 1534 1.11% 1459 1.08% 1447 1.13% 39 2.26% 38 4.70% 4.74 MB 2.59%
15 1737 1.26% 1683 1.24% 1644 1.28% 41 2.38% 43 5.32% 3.76 MB 2.05%
16 1406 1.02% 1358 1.00% 1332 1.04% 46 2.67% 45 5.56% 3.20 MB 1.75%
17 1602 1.16% 1552 1.15% 1529 1.19% 50 2.90% 40 4.94% 3.69 MB 2.01%
18 2125 1.54% 2078 1.54% 2042 1.59% 54 3.13% 50 6.18% 4.34 MB 2.37%
19 4260 3.08% 4161 3.08% 4135 3.23% 36 2.09% 34 4.20% 7.37 MB 4.02%
20 1639 1.19% 1558 1.15% 1542 1.20% 33 1.91% 34 4.20% 3.34 MB 1.82%
21 2462 1.78% 2394 1.77% 2407 1.88% 37 2.14% 34 4.20% 3.22 MB 1.76%
22 11061 8.01% 10880 8.05% 10235 7.99% 52 3.01% 48 5.93% 4.63 MB 2.53%
23 2514 1.82% 2464 1.82% 2425 1.89% 44 2.55% 52 6.43% 3.84 MB 2.09%
24 2390 1.73% 2315 1.71% 2262 1.77% 49 2.84% 45 5.56% 5.25 MB 2.87%
25 9296 6.73% 9109 6.74% 8645 6.75% 49 2.84% 49 6.06% 3.37 MB 1.84%
26 5266 3.81% 5104 3.77% 4776 3.73% 71 4.11% 58 7.17% 3.91 MB 2.13%
27 1377 1.00% 1293 0.96% 1280 1.00% 32 1.85% 34 4.20% 2.86 MB 1.56%
28 9374 6.79% 9190 6.80% 8663 6.76% 65 3.77% 54 6.67% 2.90 MB 1.58%
29 1525 1.10% 1444 1.07% 1422 1.11% 64 3.71% 53 6.55% 2.81 MB 1.53%
30 1458 1.06% 1376 1.02% 1359 1.06% 44 2.55% 39 4.82% 1.84 MB 1.00%

Использование по часам на Сентябрь 2008

Статистика по часам на Сентябрь 2008
Час запросов файлов страниц Кбайт
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 277 8314 6.02% 271 8145 6.02% 263 7899 6.17% 402.96 KB 11.81 MB 6.44%
1 248 7452 5.39% 243 7318 5.41% 234 7030 5.49% 268.42 KB 7.86 MB 4.29%
2 267 8012 5.80% 263 7891 5.84% 255 7679 6.00% 285.56 KB 8.37 MB 4.56%
3 268 8046 5.82% 259 7774 5.75% 252 7562 5.90% 239.08 KB 7.00 MB 3.82%
4 298 8946 6.48% 290 8714 6.44% 290 8713 6.80% 295.73 KB 8.66 MB 4.73%
5 202 6076 4.40% 196 5889 4.36% 196 5884 4.59% 205.21 KB 6.01 MB 3.28%
6 173 5214 3.77% 168 5053 3.74% 168 5044 3.94% 208.62 KB 6.11 MB 3.33%
7 132 3978 2.88% 128 3867 2.86% 128 3853 3.01% 187.38 KB 5.49 MB 2.99%
8 129 3886 2.81% 128 3845 2.84% 127 3813 2.98% 177.25 KB 5.19 MB 2.83%
9 129 3899 2.82% 127 3829 2.83% 126 3780 2.95% 217.11 KB 6.36 MB 3.47%
10 304 9138 6.61% 300 9001 6.66% 286 8602 6.72% 266.12 KB 7.80 MB 4.25%
11 140 4214 3.05% 137 4114 3.04% 134 4036 3.15% 350.00 KB 10.25 MB 5.59%
12 152 4581 3.32% 148 4467 3.30% 145 4377 3.42% 407.74 KB 11.95 MB 6.52%
13 261 7857 5.69% 259 7775 5.75% 123 3713 2.90% 254.14 KB 7.45 MB 4.06%
14 137 4125 2.99% 132 3976 2.94% 129 3892 3.04% 232.93 KB 6.82 MB 3.72%
15 141 4245 3.07% 137 4131 3.05% 134 4020 3.14% 288.04 KB 8.44 MB 4.60%
16 132 3962 2.87% 129 3890 2.88% 127 3820 2.98% 207.48 KB 6.08 MB 3.32%
17 138 4167 3.02% 136 4084 3.02% 133 4018 3.14% 218.51 KB 6.40 MB 3.49%
18 249 7481 5.42% 244 7349 5.43% 235 7076 5.53% 187.94 KB 5.51 MB 3.00%
19 158 4760 3.45% 156 4689 3.47% 153 4590 3.58% 197.55 KB 5.79 MB 3.16%
20 132 3973 2.88% 131 3936 2.91% 129 3891 3.04% 267.01 KB 7.82 MB 4.27%
21 138 4152 3.01% 136 4090 3.02% 135 4068 3.18% 285.19 KB 8.36 MB 4.56%
22 134 4028 2.92% 131 3931 2.91% 118 3565 2.78% 216.99 KB 6.36 MB 3.47%
23 254 7638 5.53% 248 7463 5.52% 237 7139 5.57% 390.31 KB 11.43 MB 6.24%

Первые 30 из 124 URL
# запросов Кбайт URL
1 75294 54.50% 96.55 MB 52.67% /
2 20186 14.61% 0 bytes 0.00% /stat/usage_200805.html\r
3 2469 1.79% 4.06 MB 2.21% /news.php
4 1666 1.21% 1.28 MB 0.70% /filial0.php
5 1558 1.13% 1.65 MB 0.90% /imusch1.php
6 1480 1.07% 3.55 MB 1.94% /zakon1.php
7 1477 1.07% 272.00 KB 0.14% /about_us.php
8 1474 1.07% 101.89 KB 0.05% /normat2.php
9 1469 1.06% 6.79 MB 3.70% /stat/usage_200808.html
10 1443 1.04% 242.80 KB 0.13% /normat.php
11 1437 1.04% 198.42 KB 0.11% /imusch.php
12 1431 1.04% 19.20 MB 10.47% /stat/usage_200809.html
13 1413 1.02% 12.31 MB 6.72% /stat/usage_200807.html
14 1339 0.97% 141.36 KB 0.08% /partner.php
15 1333 0.96% 255.88 KB 0.14% /filial.php
16 1328 0.96% 7.08 MB 3.86% /zakon2.php
17 1326 0.96% 143.02 KB 0.08% /normat1.php
18 1310 0.95% 356.50 KB 0.19% /other.xls
19 1285 0.93% 2.19 MB 1.19% /stat/usage_200806.html
20 1283 0.93% 1.16 MB 0.63% /orel.xls
21 1268 0.92% 20.44 KB 0.01% /diskuss1.php
22 1266 0.92% 2.08 MB 1.14% /stat/usage_200805.html
23 1247 0.90% 452.53 KB 0.24% /i-index.php
24 1244 0.90% 2.03 MB 1.11% /partnet.php
25 1212 0.88% 186.00 KB 0.10% /diskuss.php
26 1210 0.88% 92.23 KB 0.05% /stat/
27 801 0.58% 33.19 KB 0.02% /cgi-bin/msro1/msro.pl
28 351 0.25% 623.86 KB 0.33% http://www.msro.ru
29 13 0.01% 1.38 MB 0.75% /files/pdf/ctrlp/Control_Persons_29.06.2007.pdf
30 9 0.01% 649.42 KB 0.35% /files/pdf/odocs/Report_2004.pdf

Первые 10 из 124 URL по Кбайт
# запросов Кбайт URL
1 75294 54.50% 96.55 MB 52.67% /
2 1431 1.04% 19.20 MB 10.47% /stat/usage_200809.html
3 1413 1.02% 12.31 MB 6.72% /stat/usage_200807.html
4 1328 0.96% 7.08 MB 3.86% /zakon2.php
5 1469 1.06% 6.79 MB 3.70% /stat/usage_200808.html
6 2469 1.79% 4.06 MB 2.21% /news.php
7 1480 1.07% 3.55 MB 1.94% /zakon1.php
8 1285 0.93% 2.19 MB 1.19% /stat/usage_200806.html
9 1266 0.92% 2.08 MB 1.14% /stat/usage_200805.html
10 1244 0.90% 2.03 MB 1.11% /partnet.php

Первые 10 из 36 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 75294 54.50% 883 52.22% /
2 2469 1.79% 211 12.48% /news.php
3 1666 1.21% 84 4.97% /filial0.php
4 1431 1.04% 68 4.02% /stat/usage_200809.html
5 1480 1.07% 62 3.67% /zakon1.php
6 1469 1.06% 44 2.60% /stat/usage_200808.html
7 1244 0.90% 42 2.48% /partnet.php
8 1558 1.13% 41 2.42% /imusch1.php
9 1328 0.96% 41 2.42% /zakon2.php
10 1413 1.02% 36 2.13% /stat/usage_200807.html

Первые 10 из 35 последних страниц
# запросов посещений URL
1 75294 54.50% 694 41.14% /
2 2469 1.79% 315 18.67% /news.php
3 1666 1.21% 104 6.16% /filial0.php
4 1480 1.07% 87 5.16% /zakon1.php
5 1431 1.04% 62 3.68% /stat/usage_200809.html
6 1244 0.90% 50 2.96% /partnet.php
7 1328 0.96% 50 2.96% /zakon2.php
8 1558 1.13% 45 2.67% /imusch1.php
9 1469 1.06% 41 2.43% /stat/usage_200808.html
10 1413 1.02% 33 1.96% /stat/usage_200807.html

Первые 30 из 809 сайтов
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста Country
1 23122 16.74% 23122 17.10% 47.84 MB 26.10% 8 0.46% 217.170.79.11 Российская Федерация
2 20186 14.61% 20186 14.93% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 89.188.112.14 Российская Федерация
3 11330 8.20% 11150 8.25% 507.92 KB 0.27% 4 0.23% 91.144.161.174 Нераспознанные/неизвестные
4 11029 7.98% 10850 8.02% 373.12 KB 0.20% 3 0.17% 91.144.161.158 Нераспознанные/неизвестные
5 8491 6.15% 8491 6.28% 11.26 MB 6.14% 15 0.87% 90.156.148.134 Нераспознанные/неизвестные
6 7054 5.11% 7054 5.22% 0 bytes 0.00% 3 0.17% 190.183.63.111 Нераспознанные/неизвестные
7 7030 5.09% 7030 5.20% 0 bytes 0.00% 2 0.12% 91.195.124.11 Нераспознанные/неизвестные
8 5887 4.26% 5828 4.31% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 77.40.12.179 Нераспознанные/неизвестные
9 5047 3.65% 4987 3.69% 1003.11 KB 0.53% 5 0.29% 91.144.161.146 Нераспознанные/неизвестные
10 4298 3.11% 4298 3.18% 7.51 MB 4.10% 3 0.17% 78.47.12.11 Нераспознанные/неизвестные
11 4168 3.02% 4168 3.08% 7.53 MB 4.11% 21 1.22% 89.111.185.136 Российская Федерация
12 3968 2.87% 3968 2.93% 6.93 MB 3.78% 12 0.70% 82.193.151.209 Российская Федерация
13 3890 2.82% 3890 2.88% 6.75 MB 3.68% 20 1.16% 78.108.178.33 Нераспознанные/неизвестные
14 3759 2.72% 3759 2.78% 6.37 MB 3.47% 4 0.23% 72.55.161.145 Соединённые Штаты
15 3337 2.42% 3337 2.47% 5.83 MB 3.18% 5 0.29% 87.118.120.15 Германия
16 2554 1.85% 2554 1.89% 0 bytes 0.00% 15 0.87% 195.131.144.252 Российская Федерация
17 1441 1.04% 1441 1.07% 2.50 MB 1.36% 4 0.23% 77.221.134.250 Нераспознанные/неизвестные
18 1073 0.78% 1073 0.79% 1.87 MB 1.02% 1 0.06% 78.110.50.109 Нераспознанные/неизвестные
19 947 0.69% 749 0.55% 12.22 MB 6.67% 63 3.65% 77.88.24.26 Нераспознанные/неизвестные
20 492 0.36% 492 0.36% 880.22 KB 0.47% 27 1.56% 78.110.169.155 Нераспознанные/неизвестные
21 399 0.29% 256 0.19% 6.01 MB 3.28% 66 3.82% 66.249.65.200 Соединённые Штаты
22 398 0.29% 398 0.29% 712.05 KB 0.38% 1 0.06% 91.124.192.46 Нераспознанные/неизвестные
23 260 0.19% 260 0.19% 1.09 MB 0.60% 12 0.70% 81.19.66.84 Российская Федерация
24 258 0.19% 214 0.16% 1.80 MB 0.98% 63 3.65% 66.249.65.82 Соединённые Штаты
25 168 0.12% 168 0.12% 0 bytes 0.00% 2 0.12% 194.63.141.243 Украина
26 143 0.10% 143 0.11% 255.84 KB 0.14% 2 0.12% 91.124.196.213 Нераспознанные/неизвестные
27 138 0.10% 11 0.01% 151.88 KB 0.08% 0 0.00% 77.88.22.250 Нераспознанные/неизвестные
28 110 0.08% 102 0.08% 426.19 KB 0.23% 10 0.58% 80.80.111.129 Российская Федерация
29 105 0.08% 105 0.08% 186.62 KB 0.10% 10 0.58% 78.159.102.141 Нераспознанные/неизвестные
30 104 0.08% 104 0.08% 0 bytes 0.00% 11 0.64% 212.116.219.150 Саудовская Аравия

Первые 10 из 809 сайтов по Кбайт
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста Country
1 23122 16.74% 23122 17.10% 47.84 MB 26.10% 8 0.46% 217.170.79.11 Российская Федерация
2 947 0.69% 749 0.55% 12.22 MB 6.67% 63 3.65% 77.88.24.26 Нераспознанные/неизвестные
3 8491 6.15% 8491 6.28% 11.26 MB 6.14% 15 0.87% 90.156.148.134 Нераспознанные/неизвестные
4 4168 3.02% 4168 3.08% 7.53 MB 4.11% 21 1.22% 89.111.185.136 Российская Федерация
5 4298 3.11% 4298 3.18% 7.51 MB 4.10% 3 0.17% 78.47.12.11 Нераспознанные/неизвестные
6 3968 2.87% 3968 2.93% 6.93 MB 3.78% 12 0.70% 82.193.151.209 Российская Федерация
7 3890 2.82% 3890 2.88% 6.75 MB 3.68% 20 1.16% 78.108.178.33 Нераспознанные/неизвестные
8 3759 2.72% 3759 2.78% 6.37 MB 3.47% 4 0.23% 72.55.161.145 Соединённые Штаты
9 399 0.29% 256 0.19% 6.01 MB 3.28% 66 3.82% 66.249.65.200 Соединённые Штаты
10 3337 2.42% 3337 2.47% 5.83 MB 3.18% 5 0.29% 87.118.120.15 Германия

Первые 30 из 627 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 11086 8.02% http://racer.autom0bil.ru/
2 9100 6.59% http://style.emoolive.ru
3 8829 6.39% http://www.i-stroy.ru/docu/ipoteka/dolya_prosrochennyih_ipotechnyih_kreditov_aizhk_/15980.html
4 7332 5.31% - (Direct Request)
5 7030 5.09% http://www.macnovgorod.ru
6 6313 4.57% http://www.mahablog.ru
7 6056 4.38% http://kastus.ru
8 6024 4.36% http://matataki.ru
9 5895 4.27% http://neurodoctor.ru/
10 3967 2.87% http://www.human-shop.ru/
11 3818 2.76% http://wisemoney.ru
12 3776 2.73% http://artmixstudio.ru/Avto-i-moto-1/Avto-Moto-Klub-17/
13 3776 2.73% http://www.myshop6.ru/Audio-5/Audio-Kodeki-59/
14 3774 2.73% http://timeofrealax.ru/?paged=17
15 3617 2.62% http://mb-market.ru/component/option,com_afm/Itemid,87/task,show.all/limitstart,0/limit,50/search,/
16 3616 2.62% http://myrelaxtime.ru/?p=45
17 2340 1.69% http://yomoda.ru
18 2336 1.69% http://mgudt.com
19 2097 1.52% http://www.interlekar.ru/
20 1724 1.25% http://dleclub.ru
21 1099 0.80% http://yomodel.ru
22 1067 0.77% http://leproza.ru
23 993 0.72% http://www.souzstroi.ru/
24 920 0.67% http://visages.ru/
25 884 0.64% http://www.tiersen.ru/
26 883 0.64% http://www.spymarket.com/
27 877 0.63% http://www.kulebyakin.com/
28 876 0.63% http://www.mereor.ru/
29 874 0.63% http://www.runastroy.ru/
30 871 0.63% http://www.12v-220v.ru/

Первые 3 из 3 строк поиска
# запросов Строка поиска
1 1 33.33% п°п║п═п· п║п╬п╢п╣п╧я│я┌п╡п╦п╣ пЁ.п·я─п╣п╩
2 1 33.33% п╫п╣п╥п╟п╡п╦я│п╦п╪п╟я▐ я│я┌я─п╬п╦я┌п╣п╩я▄п╫п╟я▐ я█п╨я│п©п╣я─я┌п
3 1 33.33% ДНЛНБ

Первые 15 из 460 броузеров
# запросов Броузер
1 23181 16.78% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.8.1.16) Gecko/20080702 Firefox/2.0.0.16
2 10944 7.92% Wget/1.10.2 (Red Hat modified)
3 7512 5.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
4 4582 3.32% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9) Gecko/2008052906 Firefox/3.0
5 4037 2.92% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9.0.1) Gecko/2008070208 Firefox/3.0.1
6 3024 2.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1
7 1441 1.04% Opera/8.01 (Windows NT 5.1; U; ru)
8 947 0.69% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
9 718 0.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.1; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022)
10 683 0.49% StackRambler/2.0 (MSIE incompatible)
11 678 0.49% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 617 0.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
13 589 0.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
14 545 0.39% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; P)
15 461 0.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.1)

Первые 30 из 44 стран
# запросов файлов Кбайт Страна
1 70905 51.33% 69349 51.29% 61.36 MB 33.47% Нераспознанные/неизвестные
2 57523 41.64% 57066 42.20% 91.02 MB 49.65% Российская Федерация
3 5214 3.77% 4835 3.58% 21.53 MB 11.74% Соединённые Штаты
4 3450 2.50% 3440 2.54% 6.37 MB 3.48% Германия
5 191 0.14% 173 0.13% 248.60 KB 0.13% Украина
6 160 0.12% 160 0.12% 32.20 KB 0.02% Саудовская Аравия
7 133 0.10% 126 0.09% 348.82 KB 0.19% Китай
8 70 0.05% 67 0.05% 1.49 MB 0.82% Великобритания (UK)
9 69 0.05% 69 0.05% 8.89 KB 0.00% Румыния
10 66 0.05% 66 0.05% 0 bytes 0.00% Бахрейн
11 50 0.04% 50 0.04% 89.45 KB 0.05% Таиланд
12 43 0.03% 43 0.03% 128.57 KB 0.07% Южная Корея
13 38 0.03% 38 0.03% 35.61 KB 0.02% Бразилия
14 28 0.02% 27 0.02% 71.52 KB 0.04% Нидерланды
15 24 0.02% 24 0.02% 1.79 KB 0.00% Индия
16 19 0.01% 19 0.01% 0 bytes 0.00% Франция
17 18 0.01% 17 0.01% 31.99 KB 0.02% Канада
18 14 0.01% 11 0.01% 75.48 KB 0.04% Швеция
19 13 0.01% 13 0.01% 23.11 KB 0.01% Швейцария
20 12 0.01% 11 0.01% 41.86 KB 0.02% Польша
21 11 0.01% 5 0.00% 170.00 KB 0.09% Беларусь
22 11 0.01% 9 0.01% 602 bytes 0.00% Япония
23 8 0.01% 8 0.01% 110.60 KB 0.06% Республика Чехия
24 8 0.01% 7 0.01% 12.79 KB 0.01% Финляндия
25 7 0.01% 0 0.00% 2.06 KB 0.00% Молдавия
26 7 0.01% 7 0.01% 12.44 KB 0.01% Мексика
27 6 0.00% 0 0.00% 1.73 KB 0.00% Узбекистан
28 5 0.00% 5 0.00% 8.95 KB 0.00% Болгария
29 5 0.00% 5 0.00% 8.89 KB 0.00% Индонезия
30 5 0.00% 0 0.00% 1.47 KB 0.00% Ирландия


Generated by Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch)