Плановый контроль
| № п/п | ФИО арбитражного управляющего | Период проверки | Решение контрольного комитета | Дата заседания ДК | Результат ДК | Сведения о пересмотре решений ДК | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| начало | конец | дата | решение | |||||
| 1 | Игнатов Дмитрий Анатольевич | 05.10.2026 | 18.10.2026 | 19.10.2026 | ||||
| 2 | Косопалов Владимир Владимирович | 05.10.2026 | 18.10.2026 | 19.10.2026 | ||||
| 3 | Кострыкин Виталий Валерьевич | 05.10.2026 | 18.10.2026 | 19.10.2026 | ||||
| 4 | Мусаев Халид Сулейманович | 05.10.2026 | 18.10.2026 | 19.10.2026 | ||||
| 5 | Наумова Светлана Александровна | 05.10.2026 | 18.10.2026 | 19.10.2026 | ||||
| 6 | Цыганков Дмитрий Анатольевич | 05.10.2026 | 18.10.2026 | 19.10.2026 | ||||
| 7 | Шалыгин Вячеслав Евгеньевич | 05.10.2026 | 18.10.2026 | 19.10.2026 | ||||
| 8 | Шпак Александр Анатольевич | 05.10.2026 | 18.10.2026 | 19.10.2026 | ||||
| 9 | Афендиков Виталий Сергеевич | 07.09.2026 | 20.09.2026 | 21.09.2026 | Нарушений не выявлено | |||
| 10 | Бессонов Сергей Валентинович | 07.09.2026 | 20.09.2026 | 21.09.2026 | Нарушений не выявлено | |||
| 11 | Бородачев Андрей Николаевич | 07.09.2026 | 20.09.2026 | 21.09.2026 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 12 | Винников Феликс Феликсович | 07.09.2026 | 20.09.2026 | 21.09.2026 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 13 | Ерькин Владимир Петрович | 07.09.2026 | 20.09.2026 | 21.09.2026 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 14 | Клейменов Константин Сергеевич | 07.09.2026 | 20.09.2026 | 21.09.2026 | Нарушений не выявлено | |||
| 15 | Малыгина Екатерина Андреевна | 07.09.2026 | 20.09.2026 | 21.09.2026 | Нарушений не выявлено | |||
| 16 | Мешкова Татьяна Ивановна | 07.09.2026 | 20.09.2026 | 21.09.2026 | Нарушений не выявлено | |||
| 17 | Платонов Алексей Михайлович | 07.09.2026 | 20.09.2026 | 21.09.2026 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 18 | Сильченко Сергей Владимирович | 07.09.2026 | 20.09.2026 | 21.09.2026 | Нарушений не выявлено | |||
| 19 | Сурова Ирина Ивановна | 07.09.2026 | 20.09.2026 | 21.09.2026 | Нарушений не выявлено | |||
| 20 | Афанасьев Сергей Андреевич | 10.08.2026 | 23.08.2026 | 24.08.2026 | Нарушений не выявлено | |||
| 21 | Бебенин Максим Геннадиевич | 10.08.2026 | 23.08.2026 | 24.08.2026 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | 14.09.2026 | Вынести члену Ассоциации предупреждение | |
| 22 | Машкина Татьяна Михайловна | 10.08.2026 | 23.08.2026 | 24.08.2026 | Нарушений не выявлено | |||
| 23 | Сидорченко Максим Александрович | 10.08.2026 | 23.08.2026 | 24.08.2026 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | 14.09.2026 | Ограничиться устным замечанием, мер дисциплинарного воздействия не применять | |
| 24 | Стретинская Екатерина Валериевна | 10.08.2026 | 23.08.2026 | 24.08.2026 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | 14.09.2026 | Вынести члену Ассоциации предупреждение | |
| 25 | Федосеев Сергей Викторович | 10.08.2026 | 23.08.2026 | 24.08.2026 | Нарушений не выявлено | |||
| 26 | Хабарова Елена Анатольевна | 10.08.2026 | 23.08.2026 | 24.08.2026 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | 14.09.2026 | Вынести члену Ассоциации предупреждение | |
| 27 | Хагундоков Руслан Мухарбиевич | 10.08.2026 | 23.08.2026 | 24.08.2026 | Нарушений не выявлено | |||
| 28 | Чунин Валентин Викторович | 10.08.2026 | 23.08.2026 | 24.08.2026 | Нарушений не выявлено | |||
| 29 | Бабкин Денис Владимирович | 06.07.2026 | 19.07.2026 | 20.07.2026 | Нарушений не выявлено | |||
| 30 | Баймурзаев Атай Магомедрасулович | 06.07.2026 | 19.07.2026 | 20.07.2026 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | 14.08.2026 | Вынести члену Ассоциации предупреждение | |
| 31 | Киселёв Дмитрий Владимирович | 06.07.2026 | 19.07.2026 | 20.07.2026 | Нарушений не выявлено | |||
| 32 | Малых Андрей Леонидович | 06.07.2026 | 19.07.2026 | 20.07.2026 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | 14.08.2026 | Вынести члену Ассоциации предупреждение | |
| 33 | Павлюк Алексей Леонидович | 06.07.2026 | 19.07.2026 | 20.07.2026 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | 14.09.2026 | Вынести члену Ассоциации предупреждение | |
| 34 | Протченко Александр Сергеевич | 06.07.2026 | 19.07.2026 | 20.07.2026 | Нарушений не выявлено | |||
| 35 | Титова Лариса Анатольевна | 06.07.2026 | 19.07.2026 | 20.07.2026 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | 14.08.2026 | Ограничиться устным замечанием, мер дисциплинарного воздействия не применять | |
| 36 | Устюжанин Денис Константинович | 06.07.2026 | 19.07.2026 | 20.07.2026 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | 14.08.2026 | Ограничиться устным замечанием, мер дисциплинарного воздействия не применять | |
| 37 | Хохлов Вячеслав Николаевич | 06.07.2026 | 19.07.2026 | 20.07.2026 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | 14.08.2026 | Наложить на члена Ассоциации штраф | |
| 38 | Артамонова Алена Сергеевна | 15.06.2026 | 28.06.2026 | 29.06.2026 | Нарушений не выявлено | |||
| 39 | Герасимов Александр Мирославович | 15.06.2026 | 28.06.2026 | 29.06.2026 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | 20.07.2026 | Ограничиться устным замечанием, мер дисциплинарного воздействия не применять | |
| 40 | Мясников Андрей Вячеславович | 15.06.2026 | 28.06.2026 | 29.06.2026 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | 20.07.2026 | Ограничиться устным замечанием, мер дисциплинарного воздействия не применять | |
| 41 | Нестеров Владимир Вячеславович | 15.06.2026 | 28.06.2026 | 29.06.2026 | Нарушений не выявлено | |||
| 42 | Николайчук Евгений Иванович | 15.06.2026 | 28.06.2026 | 29.06.2026 | Нарушений не выявлено | |||
| 43 | Сафин Виль Рамилевич | 15.06.2026 | 28.06.2026 | 29.06.2026 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | 20.07.2026 | Ограничиться устным замечанием, мер дисциплинарного воздействия не применять | |
| 44 | Сахненко Сергей Александрович | 15.06.2026 | 28.06.2026 | 29.06.2026 | Нарушений не выявлено | |||
| 45 | Сполуденная Светлана Владимировна | 15.06.2026 | 28.06.2026 | 29.06.2026 | Нарушений не выявлено | |||
| 46 | Тебинов Сергей Петрович | 15.06.2026 | 28.06.2026 | 29.06.2026 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | 27.07.2026 | Вынести члену Ассоциации предупреждение | |
| 47 | Маслова Светлана Александровна | 12.05.2026 | 24.05.2026 | 25.05.2026 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | 15.06.2026 | Ограничиться устным замечанием, мер дисциплинарного воздействия не применять | |
| 48 | Сакун Олег Витальевич | 12.05.2026 | 24.05.2026 | 25.05.2026 | Нарушений не выявлено | |||
| 49 | Семенова Галина Андреевна | 12.05.2026 | 24.05.2026 | 25.05.2026 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | 15.06.2026 | Ограничиться устным замечанием, мер дисциплинарного воздействия не применять | |
| 50 | Сулейманова Наталья Викторовна | 12.05.2026 | 24.05.2026 | 25.05.2026 | Нарушений не выявлено | |||
| 51 | Титов Сергей Витальевич | 12.05.2026 | 24.05.2026 | 25.05.2026 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | 15.06.2026 | Ограничиться устным замечанием, мер дисциплинарного воздействия не применять | |
| 52 | Федорова Мария Сергеевна | 12.05.2026 | 24.05.2026 | 25.05.2026 | Нарушений не выявлено | |||
| 53 | Калакутин Юрий Федорович | 17.04.2026 | 29.04.2026 | 30.04.2026 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | 25.05.2026 | Ограничиться устным замечанием, мер дисциплинарного воздействия не применять | |
| 54 | Конищев Артем Андреевич | 17.04.2026 | 29.04.2026 | 30.04.2026 | Нарушений не выявлено | |||
| 55 | Корепин Николай Николаевич | 17.04.2026 | 29.04.2026 | 30.04.2026 | Нарушений не выявлено | |||
| 56 | Лоскутов Сергей Михайлович | 17.04.2026 | 29.04.2026 | 30.04.2026 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | 25.05.2026 | Вынести члену Ассоциации предупреждение | |
| 57 | Макридин Александр Михайлович | 17.04.2026 | 29.04.2026 | 30.04.2026 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | 25.05.2026 | Вынести члену Ассоциации предупреждение | |
| 58 | Нечаева Татьяна Григорьевна | 17.04.2026 | 29.04.2026 | 30.04.2026 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | 25.05.2026 | Вынести члену Ассоциации предупреждение | |
| 59 | Полынникова Евгения Викторовна | 17.04.2026 | 29.04.2026 | 30.04.2026 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | 25.05.2026 | Вынести члену Ассоциации предупреждение | |
| 60 | Попов Станислав Николаевич | 17.04.2026 | 29.04.2026 | 30.04.2026 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | 25.05.2026 | Вынести члену Ассоциации предупреждение | |
| 61 | Горбачева Наталия Викторовна | 02.03.2026 | 15.03.2026 | 16.03.2026 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | 06.04.2026 | Признать действия арбитражного управляющего правомерными | |
| 62 | Греб Евгения Сергеевна | 02.03.2026 | 15.03.2026 | 16.03.2026 | Нарушений не выявлено | |||
| 63 | Домикальчикова Галина Романовна | 02.03.2026 | 15.03.2026 | 16.03.2026 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | 06.04.2026 | Ограничиться устным замечанием, мер дисциплинарного воздействия не применять | |
| 64 | Максимов Сергей Анатольевич | 02.03.2026 | 15.03.2026 | 16.03.2026 | Нарушений не выявлено | |||
| 65 | Митрякович Константин Леонидович | 02.03.2026 | 15.03.2026 | 16.03.2026 | Нарушений не выявлено | |||
| 66 | Пахомов Дмитрий Александрович | 02.03.2026 | 15.03.2026 | 16.03.2026 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | 06.04.2026 | Вынести члену Ассоциации предупреждение | |
| 67 | Фомин Владимир Васильевич | 02.03.2026 | 15.03.2026 | 16.03.2026 | Нарушений не выявлено | |||
| 68 | Барсукова Мария Вячеславовна | 26.01.2026 | 08.02.2026 | 09.02.2026 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | 02.03.2026 | Ограничиться устным замечанием, мер дисциплинарного воздействия не применять | |
| 69 | Зырянов Виталий Юрьевич | 26.01.2026 | 08.02.2026 | 09.02.2026 | Нарушений не выявлено | |||
| 70 | Карпусь Александра Викторовна | 26.01.2026 | 08.02.2026 | 09.02.2026 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | 02.03.2026 | Вынести члену Ассоциации предупреждение | |
| 71 | Мальцев Антон Андреевич | 26.01.2026 | 08.02.2026 | 09.02.2026 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | 02.03.2026 | Вынести члену Ассоциации предупреждение | |
| 72 | Меньшикова Наталья Александровна | 26.01.2026 | 08.02.2026 | 09.02.2026 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | 02.03.2026 | Ограничиться устным замечанием, мер дисциплинарного воздействия не применять | |
| 73 | Мустафина Гузель Ильдаровна | 26.01.2026 | 08.02.2026 | 09.02.2026 | Нарушений не выявлено | |||
| 74 | Прокофьев Кирилл Александрович | 26.01.2026 | 08.02.2026 | 09.02.2026 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | 02.03.2026 | Ограничиться устным замечанием, мер дисциплинарного воздействия не применять | |
| 75 | Терешкова Ольга Николаевна | 26.01.2026 | 08.02.2026 | 09.02.2026 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | 02.03.2026 | Вынести члену Ассоциации предупреждение | |
| 76 | Хализов Андрей Алексеевич | 26.01.2026 | 08.02.2026 | 09.02.2026 | Нарушений не выявлено | |||
| 77 | Гусляков Валерий Григорьевич | 01.12.2025 | 12.12.2025 | 15.12.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 78 | Абрамов Владимир Иванович | 27.10.2025 | 09.11.2025 | 10.11.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 79 | Белов Евгений Викторович | 27.10.2025 | 09.11.2025 | 10.11.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 80 | Евсеев Артем Сергеевич | 27.10.2025 | 09.11.2025 | 10.11.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 81 | Евсейчик Денис Валерьевич | 27.10.2025 | 09.11.2025 | 10.11.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 82 | Жердев Андрей Михайлович | 27.10.2025 | 09.11.2025 | 10.11.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 83 | Зомитев Станислав Юрьевич | 27.10.2025 | 09.11.2025 | 10.11.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 84 | Пташников Александр Владимирович | 27.10.2025 | 09.11.2025 | 10.11.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 85 | Бологов Михаил Семёнович | 29.09.2025 | 12.10.2025 | 13.10.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 86 | Василенко Владимир Константинович | 29.09.2025 | 12.10.2025 | 13.10.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 87 | Васильев-Чеботарев Юлий Авенирович | 29.09.2025 | 12.10.2025 | 13.10.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 88 | Великород Евгения Вадимовна | 29.09.2025 | 12.10.2025 | 13.10.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 89 | Меньщикова Ирина Владимировна | 29.09.2025 | 12.10.2025 | 13.10.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 90 | Авдулов Евгений Николаевич | 01.09.2025 | 14.09.2025 | 15.09.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 91 | Баймурзаев Магомедрасул Магомеднабиевич | 01.09.2025 | 14.09.2025 | 15.09.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 92 | Березенец Максим Константинович | 01.09.2025 | 14.09.2025 | 15.09.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 93 | Закарьян Дмитрий Петрович | 01.09.2025 | 14.09.2025 | 15.09.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 94 | Зимин Дмитрий Павлович | 01.09.2025 | 14.09.2025 | 15.09.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 95 | Потапов Дмитрий Викторович | 01.09.2025 | 14.09.2025 | 15.09.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 96 | Прудников Сергей Анатольевич | 01.09.2025 | 14.09.2025 | 15.09.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 97 | Сергеев Михаил Андреевич | 01.09.2025 | 14.09.2025 | 15.09.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 98 | Фирюлина Наталья Леонидовна | 01.09.2025 | 14.09.2025 | 15.09.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 99 | Валиев Рауф Инзарович | 04.08.2025 | 17.08.2025 | 18.08.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 100 | Волчков Александр Николаевич | 04.08.2025 | 17.08.2025 | 18.08.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 101 | Гараев Артур Ринатович | 04.08.2025 | 17.08.2025 | 18.08.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 102 | Михайлов Евгений Евгеньевич | 04.08.2025 | 17.08.2025 | 18.08.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 103 | Соломатов Дмитрий Александрович | 04.08.2025 | 17.08.2025 | 18.08.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 104 | Денисов Николай Викторович | 30.06.2025 | 13.07.2025 | 14.07.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 105 | Дмитров Виталий Владимирович | 30.06.2025 | 13.07.2025 | 14.07.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 106 | Махнев Михаил Юрьевич | 30.06.2025 | 13.07.2025 | 14.07.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 107 | Пашкова Олена Алексеевна | 30.06.2025 | 13.07.2025 | 14.07.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 108 | Шелеманов Михаил Александрович | 30.06.2025 | 13.07.2025 | 14.07.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 109 | Алексеенко Евгения Викторовна | 02.06.2025 | 15.06.2025 | 16.06.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 110 | Власов Николай Александрович | 02.06.2025 | 15.06.2025 | 16.06.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 111 | Гулько Наталья Александровна | 02.06.2025 | 15.06.2025 | 16.06.2025 | Проверка прекращена | |||
| 112 | Лазаренко Леонид Евгеньевич | 02.06.2025 | 15.06.2025 | 16.06.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 113 | Молин Дмитрий Евгеньевич | 02.06.2025 | 15.06.2025 | 16.06.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 114 | Муллер Юрий Александрович | 02.06.2025 | 15.06.2025 | 16.06.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 115 | Никишина Екатерина Сергеевна | 02.06.2025 | 15.06.2025 | 16.06.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 116 | Валеева Нурсинэ Азатовна | 12.05.2025 | 25.05.2025 | 26.05.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 117 | Ворокова Мадина Руслановна | 12.05.2025 | 25.05.2025 | 26.05.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 118 | Железняк Евгений Владимирович | 12.05.2025 | 25.05.2025 | 26.05.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 119 | Коробов Константин Викторович | 12.05.2025 | 25.05.2025 | 26.05.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 120 | Латышев Борис Викторович | 12.05.2025 | 25.05.2025 | 26.05.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 121 | Мирошниченко Денис Александрович | 12.05.2025 | 25.05.2025 | 26.05.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 122 | Никульшин Геннадий Дмитриевич | 12.05.2025 | 25.05.2025 | 26.05.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 123 | Праскова Елена Владимировна | 12.05.2025 | 25.05.2025 | 26.05.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 124 | Пшуков Тимур Хазраилович | 12.05.2025 | 25.05.2025 | 26.05.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 125 | Дубищев Андрей Николаевич | 31.03.2025 | 13.04.2025 | 14.04.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 126 | Колотилов Андрей Александрович | 31.03.2025 | 13.04.2025 | 14.04.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 127 | Никонов Юрий Тимофеевич | 31.03.2025 | 13.04.2025 | 14.04.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 128 | Овчинников Виталий Альбертович | 31.03.2025 | 13.04.2025 | 14.04.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 129 | Ревякин Павел Александрович | 31.03.2025 | 13.04.2025 | 14.04.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 130 | Саитов Антон Сергеевич | 31.03.2025 | 13.04.2025 | 14.04.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 131 | Сергеева Ольга Николаевна | 31.03.2025 | 13.04.2025 | 14.04.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 132 | Харьковщенко Илья Александрович | 31.03.2025 | 13.04.2025 | 14.04.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 133 | Беляева Ирина Александровна | 03.03.2025 | 16.03.2025 | 17.03.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 134 | Брычков Михаил Валерьевич | 03.03.2025 | 16.03.2025 | 17.03.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 135 | Ежов Станислав Сергеевич | 03.03.2025 | 16.03.2025 | 17.03.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 136 | Коршунов Сергей Геннадиевич | 03.03.2025 | 16.03.2025 | 17.03.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 137 | Кочетков Дмитрий Александрович | 03.03.2025 | 16.03.2025 | 17.03.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 138 | Лаврентьева Светлана Сергеевна | 03.03.2025 | 16.03.2025 | 17.03.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 139 | Лимонов Владимир Валентинович | 03.03.2025 | 16.03.2025 | 17.03.2025 | Проверка прекращена | |||
| 140 | Мартыненко Александр Владимирович | 03.03.2025 | 16.03.2025 | 17.03.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 141 | Носков Сергей Андреевич | 03.03.2025 | 16.03.2025 | 17.03.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 142 | Оглуздина (Подваркова) Марина Владимировна | 03.03.2025 | 16.03.2025 | 17.03.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 143 | Пичугин Александр Сергеевич | 03.03.2025 | 16.03.2025 | 17.03.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 144 | Авдонина Александра Глебовна | 03.02.2025 | 16.02.2025 | 17.02.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 145 | Волков Александр Александрович | 03.02.2025 | 16.02.2025 | 17.02.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 146 | Вороков Мурид Хамидович | 03.02.2025 | 16.02.2025 | 17.02.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 147 | Гиззатова Гульнара Зуфаровна | 03.02.2025 | 16.02.2025 | 17.02.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 148 | Домбровский Станислав Валерьевич | 03.02.2025 | 16.02.2025 | 17.02.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 149 | Люнин Андрей Геннадьевич | 03.02.2025 | 16.02.2025 | 17.02.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 150 | Пермиловская Валерия Васильевна | 03.02.2025 | 16.02.2025 | 17.02.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 151 | Скоркин Иван Сергеевич | 03.02.2025 | 16.02.2025 | 17.02.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 152 | Сладков Артем Евгеньевич | 03.02.2025 | 16.02.2025 | 17.02.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 153 | Филатов Владимир Борисович | 03.02.2025 | 16.02.2025 | 17.02.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 154 | Аллагулова Кристина Викторовна | 13.01.2025 | 26.01.2025 | 27.01.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 155 | Зуйкин Илья Сергеевич | 13.01.2025 | 26.01.2025 | 27.01.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 156 | Коган Роман Игоревич | 13.01.2025 | 26.01.2025 | 27.01.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 157 | Кузнецов Сергей Александрович | 13.01.2025 | 26.01.2025 | 27.01.2025 | Проверка прекращена | |||
| 158 | Нагорнюк Елена Олеговна | 13.01.2025 | 26.01.2025 | 27.01.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 159 | Никитенко Владимир Владимирович | 13.01.2025 | 26.01.2025 | 27.01.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 160 | Новоселов Евгений Витальевич | 13.01.2025 | 26.01.2025 | 27.01.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 161 | Русакова Любовь Леонидовна | 13.01.2025 | 26.01.2025 | 27.01.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 162 | Самохвалова Полина Геннадьевна | 13.01.2025 | 26.01.2025 | 27.01.2025 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 163 | Степанова Ольга Михайловна | 13.01.2025 | 26.01.2025 | 27.01.2025 | Нарушений не выявлено | |||
| 164 | Гурьянов Павел Николаевич | 11.11.2024 | 24.11.2024 | 25.11.2024 | Нарушений не выявлено | |||
| 165 | Кузнецов Дмитрий Евгеньевич | 11.11.2024 | 24.11.2024 | 25.11.2024 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 166 | Ларионов Александр Юрьевич | 11.11.2024 | 24.11.2024 | 25.11.2024 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 167 | Леонгардт Мария Алексеевна | 11.11.2024 | 24.11.2024 | 25.11.2024 | Нарушений не выявлено | |||
| 168 | Новикова Ирина Александровна | 11.11.2024 | 24.11.2024 | 25.11.2024 | Нарушений не выявлено | |||
| 169 | Сазоненко Арина Игоревна | 11.11.2024 | 24.11.2024 | 25.11.2024 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 170 | Соломатин Владимир Иванович | 11.11.2024 | 24.11.2024 | 25.11.2024 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 171 | Ставцев Владимир Владимирович | 11.11.2024 | 24.11.2024 | 25.11.2024 | Нарушений не выявлено | |||
| 172 | Уфимцева Людмила Викторовна | 11.11.2024 | 24.11.2024 | 25.11.2024 | Нарушений не выявлено | |||
| 173 | Асланов Шамиль-Имам Махачевич | 30.09.2024 | 13.10.2024 | 14.10.2024 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 174 | Коковин Геннадий Владимирович | 30.09.2024 | 13.10.2024 | 14.10.2024 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 175 | Маслов Игорь Николаевич | 30.09.2024 | 13.10.2024 | 14.10.2024 | Нарушений не выявлено | |||
| 176 | Сейфулин Константин Тахирович | 30.09.2024 | 13.10.2024 | 14.10.2024 | Нарушений не выявлено | |||
| 177 | Титаренко Юлия Александровна | 30.09.2024 | 13.10.2024 | 14.10.2024 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 178 | Хлобыстов Юрий Юрьевич | 30.09.2024 | 13.10.2024 | 14.10.2024 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 179 | Шалашов Антон Васильевич | 30.09.2024 | 13.10.2024 | 14.10.2024 | Нарушений не выявлено | |||
| 180 | Шалыгин Вячеслав Евгеньевич | 30.09.2024 | 13.10.2024 | 14.10.2024 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 181 | Шпак Александр Анатольевич | 30.09.2024 | 13.10.2024 | 14.10.2024 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
| 182 | Батаев Вадим Николаевич | 02.09.2024 | 15.09.2024 | 16.09.2024 | Нарушений не выявлено | |||
| 183 | Демкин Дмитрий Игоревич | 02.09.2024 | 15.09.2024 | 16.09.2024 | Нарушений не выявлено | |||
| 184 | Захарова Екатерина Сергеевна | 02.09.2024 | 15.09.2024 | 16.09.2024 | Нарушения установлены, документы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
